Tableau de Bord des comptabilités
Gérez efficacement votre comptabilité
Historique des transactions
Dernières Transactions
Date | Référence | Description | Catégorie | Montant | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2023 | FAC-2023-125 | Facture client TechCorp | Vente produits | + 5,845 € | Payé | |
14/06/2023 | ACH-2023-042 | Achat matériel bureau | Fournitures | - 320 € | Payé | |
12/06/2023 | FAC-2023-124 | Facture client WebSolutions | Services | + 2,500 € | En attente | |
10/06/2023 | SAL-2023-06 | Salaires juin | Personnel | - 4,500 € | Payé | |
05/06/2023 | LOY-2023-06 | Loyer bureau | Frais fixes | - 1,200 € | Payé |
Affichage 1 à 5 sur 42 transactions